Ballotaggio a Saronno fra Marzorati e Porro per eleggere il nuovo sindaco - Elezioni comunali 2010
Notizia letta 1887 volte
Articolo in: - Archivio 2009/2015
Saronno
31/03/2010

Michele Marzorati, candidato del centrodestra (43,84%) e Luciano Porro (centrosinistra, 40,48%) si contenderanno la carica di sindaco di Saronno al ballotaggio dell'11 e 12 aprile prossimi

Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Marzorati | 9.566 | 43,84 | |||||||
![]() | Il Popolo Della Libertà | 4.474 | 23,41 | ||||||
![]() | Lega Nord | 3.007 | 15,73 | ||||||
![]() | Unione Di Centro | 689 | 3,60 | ||||||
![]() | Lista Civica - Saronno Si-cura | 606 | 3,17 | ||||||
![]() | Lista Civica - Diamo Più Forza All'italia | 244 | 1,27 | ||||||
Totale | 9.020 | 47,21 | |||||||
Luciano Porro | 8.832 | 40,48 | |||||||
![]() | Partito Democratico | 5.357 | 28,03 | ||||||
![]() | Di Pietro - Italia Dei Valori | 786 | 4,11 | ||||||
![]() | Partito Socialista Italiano | 646 | 3,38 | ||||||
![]() | Sinistra Saronnese | 360 | 1,88 | ||||||
Totale | 7.149 | 37,41 | |||||||
Pierluigi Gilli | 1.867 | 8,55 | |||||||
![]() | Lista Civica - Unione Italiana Per Saronno | 1.647 | 8,62 | ||||||
Angelo Proserpio | 1.229 | 5,63 | |||||||
![]() | Lista Civica - Tu@Saronno | 1.011 | 5,29 | ||||||
Sergio Giannoni | 324 | 1,48 | |||||||
![]() | Lg. Padana Lombardia | 278 | 1,45 |
Totale voti candidati sindaco | 21.818 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 19.105 | |
Schede bianche | 154 | 0,68 % |
Schede nulle | 378 | 1,68 % |
Schede contestate e non assegnate | 34 | 0,15 % |
http://comunali2010.interno.it/amm100328/C0861010.#...]
Fonte: Ministero dell'Interno