Saronno - Le preferenze dei candidati al Comune
Notizia letta 12464 volte
Articolo in: - Archivio 2009/2015
Saronno
30/03/2010

Le preferenze espresse per i singoli candidati all'elezione del Consiglio Comunale di Saronno

UNIONE ITALIANA PER SARONNO GILLI SINDACO | |
Anna Lisa Renoldi | 131 |
Pierluigi Bendini | 76 |
Mario Daniele Etro | 71 |
Massimo Librandi | 71 |
Fabio Paticella | 68 |
Roberto Campi | 49 |
Giancarlo Busnelli | 47 |
Giovanna Bosoni | 43 |
Luciano Cairati | 42 |
Ferdinando Pierangelo Gianquinto | 42 |
Adelmo Cao | 30 |
Alberta Rita Prandina | 28 |
Donatella Regina Cattaneo | 27 |
Giuseppe Furian | 26 |
Clelia Savarese | 26 |
Giuseppe Di Bella | 24 |
Ferdinando Girola | 23 |
Marco Marazzi | 20 |
Luigi Massimiliano Porro | 20 |
Marina Polselli | 18 |
Stefano Bovone | 17 |
Sergio Giacometti | 16 |
Mario Taglioretti | 16 |
Anna Caterina Maria Galoppo | 15 |
Alberto Vanzulli | 15 |
Ambrogio Mantegazza | 12 |
Amadeo Spina | 12 |
Laura Fusi | 4 |
Fabio Rino Basilico | 3 |
Massimiliano Lucini | 3 |
TU@SARONNO PROSERPIO SINDACO | |
Massimiliano D'urso | 47 |
Mario Paleardi | 46 |
Paolo Sala | 43 |
Cuono Schiavone detto Lello | 36 |
Alessandro Merlotti | 28 |
Giovanni Terzuolo | 26 |
Cecilia Cavaterra | 21 |
Alessandro Galli | 18 |
Roberto Ruberti | 18 |
Claudia Augello | 17 |
Matteo Edoardo Borbonese | 16 |
Alessia Santeramo | 14 |
Stefano Gulani | 13 |
Clara Antonella Lobina | 13 |
Simone Losa | 13 |
Marco Monti | 13 |
Maria Orsola Ferrario | 12 |
Eleonora Lotto | 12 |
Valeria Pasquarelli | 12 |
Ilaria Angelone | 11 |
Paride Brunetti detto Bruno | 10 |
Franco Casali | 10 |
Marco Gaetano La Viola | 9 |
Fabrizio Vago detto Bicio | 9 |
Sabrina Galli | 8 |
Laura Maria Davide | 7 |
Ettore Luigi Sala | 7 |
Roberta Cattaneo | 5 |
Antonio Luigi Di Biasio | 5 |
Maria Enrica Bazzoni Detta Marica | 3 |
SARONNO SI-CURA | |
Vito Tramacere | 56 |
Tiziana Olgiati | 94 |
Vincenzo Fioretti | 41 |
Dario Lucano | 24 |
Leonardo Iannuzzelli | 23 |
Alberto Gabriele Antonio De Maria | 21 |
Denis Corsi | 18 |
Francesca Ferretto | 18 |
Marianna Musiano | 16 |
Davide Rosio | 15 |
Marco Fusè | 15 |
Filippo Germinetti | 14 |
Irma Michela Siragna | 12 |
Paolo Bocedi | 12 |
Renato Piuri | 11 |
Elio Mongelli | 10 |
Giorgio Calizzi | 10 |
Giovanni Pistillo | 9 |
Silvano Rorato | 9 |
Stefano Natale Maria Baietti | 8 |
Carlo Mantegazza | 7 |
Ottorino Piotti | 7 |
Angelo Bosetti | 6 |
Gennaro Gallo | 5 |
Alessandro Della Peruta | 4 |
Maurizio Pedone | 3 |
Francesco Cartanese | 2 |
Giancarlo Ferrario | 2 |
Carlo Rosio | 1 |
Claudio Rocchio | 1 |
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ BERLUSCONI PER MARZORATI | |
Enzo Volontè | 231 |
Elena Raimondi | 246 |
Luca De Marco | 215 |
Lorenzo Azzi | 149 |
Paolo Strano | 149 |
Vittorio Vennari | 142 |
Umberto Mariani | 96 |
Lodovico Cesare Scolari detto Chicco | 95 |
Fabrizio Cattaneo | 89 |
Antonio Palumbo | 68 |
Pierluigi Clerici | 48 |
Lanfranco Roviglio | 41 |
Delia Evangelista | 39 |
Antonella Colmegna | 36 |
Paolo Brunetti | 31 |
Alfredo Galli | 30 |
Alberto Mariotti | 29 |
Marinella Morganti in Scognamiglio | 26 |
Giulio Lenzi | 25 |
Antonio Montan | 24 |
Marco Franchi | 22 |
Antonio Bollino | 20 |
Giovanna Mariotti in Porro | 12 |
Rosario Giacchi | 10 |
Davide Pasini | 8 |
Gianbattista Borroni | 8 |
Maria Cristina Romanet in Zeoli | 8 |
Maurizio Mariani | 7 |
Nadia Daneluzzo | 5 |
Rosella Capacchione in Scirocco | 5 |
CASINI LIBERTAS UNIONE DI CENTRO | |
Antonio Galluzzo | 69 |
Massimo Giovanni Beneggi | 61 |
Cesare Cenedese | 43 |
Massimiliano Farinelli | 40 |
Nicola Rocco Iuglio detto Luglio | 37 |
Giacomo Palumbo | 13 |
Andrea Fermata | 11 |
Antonio Massaro | 11 |
Ettore Baldini | 9 |
Dario Luigi Ceriani | 9 |
Renato Menoncello | 7 |
Lorenzo Clemente | 6 |
Laura Bisioli | 5 |
Renato Mantegazza | 5 |
Stefano Donzelli | 4 |
Giovanni Battista Alberio | 3 |
Gabriele Cozzi | 0 |
Giovanni Luca De Angelis | 0 |
Giada Fulvia Rita Ingrà | 0 |
Stefano Pirrello | 0 |
Domenico Renna | 0 |
Mauro Volpato | 0 |
LEGA NORD LEGA LOMBARDA BOSSI | |
Angelo Veronesi | 106 |
Raffaele Fagioli | 90 |
Claudio Sala | 53 |
Davide Borghi | 53 |
Giusi Garbelli | 48 |
Micol Marzorati | 40 |
Pierantonio Oggioni | 33 |
Andrea Cittera | 29 |
Antonio Codega | 25 |
Carlo Pescatori | 23 |
Giuseppe Mai | 21 |
Adriano Porro | 21 |
Luigi Banfi | 15 |
Daniela Parotti | 15 |
Celestino Ostini | 14 |
Marco Valentinis | 12 |
Davide Negri | 10 |
Raffaella Bianchi | 10 |
Daniela Restelli | 10 |
Giulio Cesare Carnelli | 10 |
Angelo Galelli | 10 |
Maria Angela Martinoli In Casiraghi | 9 |
Alberto Bassini | 8 |
Giuseppe Legnani | 7 |
Alberto Canciani | 4 |
Enzo Umberto Brusini | 4 |
Matteo Luigi Sinelli | 3 |
Maria Teresa Zuccotti In Zocchi | 2 |
Giuseppe Caligara | 1 |
Angelo Noè | 1 |
DIAMO PIÙ FORZA ALL'ITALIA | |
Gianpietro Vetrano | 36 |
Michele Castelli | 19 |
Giuseppe Galatà | 7 |
Claudio Cassano | 6 |
Donato Filitto | 3 |
Marco Manca | 3 |
Cristina Bianchi | 3 |
Roberto Mescuglio | 2 |
Elvi Taghetti | 2 |
Antonio La Mura | 2 |
Alessandra Castelli | 2 |
Vito Franco Acquaviva | 2 |
Maurizio Barsottini | 1 |
Malvina Le Donne | 1 |
Maria Turi | 0 |
Mario Sala | 0 |
Giampaolo Guzzetti | 0 |
Carmine Trotta | 0 |
Piero Angius | 0 |
Marco Adriano Gironda | 0 |
Claudio De Solei | 0 |
Daniela Maria Santina Angaroni | 0 |
Elena De Luca | 0 |
LEGA PADANA LOMBARDA | |
Fausto Vergani | 14 |
Maddalena Ferrari | 6 |
Franca Basilico | 5 |
Giuseppe Zaffaroni | 3 |
Carlo Scolari | 2 |
Gian Luigi Pagani | 1 |
Carla Ceriani | 1 |
Elisa Carolina Arnaboldi | 0 |
Carlo Luigi Bianchi | 0 |
Maria Rita Raimondi | 0 |
Maurizio Tosello | 0 |
Adriano Casoni | 0 |
Valeriana Zanoli | 0 |
Piera Ruspi | 0 |
Carla Ballarini | 0 |
Adolfo Mario Morante | 0 |
Armando Fioriti | 0 |
Massimo Rovera | 0 |
Silvano Ferrari | 0 |
Giuseppina Nante | 0 |
SINISTRA SARONNESE | |
Domenico Genco | 32 |
Matilde Accurso Liotta | 25 |
Alberto Minardi | 21 |
Giulio Nicoli | 21 |
Marco Pozzi | 21 |
Franco Legnani | 11 |
Donatella Reina | 8 |
Agostino Venieri | 6 |
Salvatore Martusciello | 5 |
Ornella Bagni | 4 |
Diego Espa | 4 |
Jameleddine Laidi | 3 |
Angelo Mazzola | 3 |
Francesco Antonio Meneghetti | 2 |
Davide Angelo Puglisi | 2 |
Antonio Volpi | 2 |
Silvia Zappalà | 2 |
Marco Formenton | 1 |
Lorenzo Greco | 1 |
Daniele Pullano | 1 |
Patrizia Mangano | 0 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | |
Anna Gabriella Cinelli in Arnaboldi | 50 |
Franco Stefano Montani | 50 |
Giuseppe Nigro | 49 |
Alberto De Marco | 39 |
Roberto Strada | 37 |
Davide Barillaro | 32 |
Riccardo Spada | 26 |
Matteo De Lucia | 25 |
Luigi Fabio Leto | 25 |
Giancarlo Monzini | 18 |
Filippo Saponara | 16 |
Antonio D'eramo | 15 |
Luigino Righetti | 13 |
Riccardo Galetti | 10 |
Marco Arluno | 9 |
Antonino Mathieu Barbagallo | 9 |
Guido Porro | 8 |
Emanuele Marco Allievi | 7 |
Silvio Angelucci | 7 |
Pasqualino Cordiano | 7 |
Lino Maurizio Conti | 6 |
Benito Pedicini | 6 |
Carlo Perego | 5 |
Claudio Bosaia | 4 |
Lorenzo Galli | 4 |
Giampierluigi Visconti | 3 |
Angelo Marcelli Fabiani | 2 |
Marinella Miglietta | 1 |
Antonio Bonaventura | 1 |
Costantino Pucino | 0 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | |
Bruno Pezzella | 19 |
Virgilio Grassi | 14 |
Stefano Sportelli | 14 |
Giuseppa Guida | 14 |
Agostino Fontana | 11 |
Luigi Draghi | 7 |
Francesca Fontana | 4 |
Giuseppe Reale | 4 |
Giuliana Panzetti | 3 |
Maria Ceriani | 2 |
Dario Lavizzari | 1 |
Bruno Figini | 1 |
Alberto Grassi | 1 |
Donato Mario Abbagnale | 0 |
Gabriella Colasanti | 0 |
Giada D'agostini | 0 |
Rocco Coccia | 0 |
Simone D'agostini | 0 |
Grazio Altavilla | 0 |
Carlo Parasaliti | 0 |
PD PARTITO DEMOCRATICO LUCIANO PORRO SINDACO | |
Augusto Airoldi | 296 |
Nicola Gilardoni | 200 |
Antonio Barba | 133 |
Francesca Ventura | 126 |
Mauro Domenico Lattuada | 121 |
Simone Galli | 102 |
Roberto Barin | 89 |
Lazzaro Cataneo detto Rino | 89 |
Oriella Stamerra | 75 |
Massimo Caimi | 69 |
Giorgio Pozzi | 65 |
Michele Leonello | 59 |
Alfonso Attardo | 57 |
Sara Battistini | 55 |
Claudio Favia | 55 |
Stefano Giusto | 51 |
Jacopo Esposito | 37 |
Valeria Valioni | 35 |
Anna Capovilla | 32 |
Angelo Legnani | 30 |
Massimo Uboldi | 25 |
Elena Vegetti | 25 |
Anella Maria Todeschini | 24 |
Maria Antonietta Garbagnati | 16 |
Pietro Guido Gorla | 15 |
Angelo Lovati | 15 |
Sergio Luigi Signore | 8 |
Alberto Jona | 7 |
Rita Romano | 7 |
Katiuscia Ciancio | 1 |